| Comune | Villadossola (VB) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 6.276 |
| Popolazione Femmine | 3.250 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.026 |
| Nuove nascite | 32 |
| Nascite Femmine | 11 |
| Nascite Maschi | 21 |
| Numero di famiglie | 3.019 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.217 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.209 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.008 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.06 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 16 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 9 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →