Comune | Vinovo (TO) |
---|---|
Anno | 2007 |
Popolazione totale | 13.489 |
Popolazione Femmine | 6.803 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.686 |
Nuove nascite | 108 |
Nascite Femmine | 52 |
Nascite Maschi | 56 |
Numero di famiglie | 5.532 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.674 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.907 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.767 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 16 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →