Comune | Acquaro (VV) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 2.446 |
Popolazione Femmine | 1.255 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.191 |
Nuove nascite | 19 |
Nascite Femmine | 11 |
Nascite Maschi | 8 |
Numero di famiglie | 977 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.390 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.229 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.161 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.40 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 25 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 6 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.