| Comune | Antegnate (BG) | 
|---|---|
| Anno | 2002 | 
| Popolazione totale | 2.373 | 
| Popolazione Femmine | 1.216 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.157 | 
| Nuove nascite | 19 | 
| Nascite Femmine | 13 | 
| Nascite Maschi | 6 | 
| Numero di famiglie | 0 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.421 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.242 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.179 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 | 
| Numero di convivenze | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
	            Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →