Comune | Argelato (BO) |
---|---|
Anno | 2005 |
Popolazione totale | 9.317 |
Popolazione Femmine | 4.701 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.616 |
Nuove nascite | 112 |
Nascite Femmine | 58 |
Nascite Maschi | 54 |
Numero di famiglie | 3.963 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.338 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.707 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.631 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 22 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 17 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →