Comune | Argelato (BO) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 9.764 |
Popolazione Femmine | 4.961 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.803 |
Nuove nascite | 47 |
Nascite Femmine | 25 |
Nascite Maschi | 22 |
Numero di famiglie | 4.399 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.700 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.932 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.768 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.21 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 8 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 33 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →