| Comune | Argelato (BO) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 9.693 |
| Popolazione Femmine | 4.933 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.760 |
| Nuove nascite | 71 |
| Nascite Femmine | 37 |
| Nascite Maschi | 34 |
| Numero di famiglie | 4383.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 9.644 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.923 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.721 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →