| Comune | Arona (NO) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 14.186 |
| Popolazione Femmine | 7.602 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.584 |
| Nuove nascite | 110 |
| Nascite Femmine | 57 |
| Nascite Maschi | 53 |
| Numero di famiglie | 6.615 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 14.200 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.584 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.616 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 12 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 79 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 52 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 27 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il finanziamento bullet e come funziona? Guida pratica al prestito con maxi-rata finale: scopri vantaggi, costi e differenze con il mutuo classico.
Leggi →