| Comune | Arona (NO) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 14.588 |
| Popolazione Femmine | 7.772 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.816 |
| Nuove nascite | 103 |
| Nascite Femmine | 53 |
| Nascite Maschi | 50 |
| Numero di famiglie | 6.837 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 14.471 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.721 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.750 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 12 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 84 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 49 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 35 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)