Comune | Arona (NO) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 13.788 |
Popolazione Femmine | 7.347 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.441 |
Nuove nascite | 77 |
Nascite Femmine | 36 |
Nascite Maschi | 41 |
Numero di famiglie | 6.890 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.729 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.293 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.436 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.99 |
Numero di convivenze | 8 |
Popolazione residente in convivenza totale | 67 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 42 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 25 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →