| Comune | Bormio (SO) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 4.191 |
| Popolazione Femmine | 2.122 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.069 |
| Nuove nascite | 29 |
| Nascite Femmine | 14 |
| Nascite Maschi | 15 |
| Numero di famiglie | 1824.47 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 4.040 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.045 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.995 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.21 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 120 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 55 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 65 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).