Comune | Brindisi (BR) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 88.536 |
Popolazione Femmine | 46.113 |
---|---|
Popolazione Maschi | 42.423 |
Nuove nascite | 853 |
Nascite Femmine | 450 |
Nascite Maschi | 403 |
Numero di famiglie | 31.563 |
Popolazione residente in famiglia totale | 88.005 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 45.911 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 42.094 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 30 |
Popolazione residente in convivenza totale | 192 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 126 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 66 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).