Comune | Brindisi (BR) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 85.397 |
Popolazione Femmine | 44.361 |
---|---|
Popolazione Maschi | 41.036 |
Nuove nascite | 512 |
Nascite Femmine | 274 |
Nascite Maschi | 238 |
Numero di famiglie | 35500.51 |
Popolazione residente in famiglia totale | 84.336 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 43.872 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 40.464 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.38 |
Numero di convivenze | 23 |
Popolazione residente in convivenza totale | 129 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 80 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 49 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo in modo semplice, in 6 punti, cosa è la Teoria di Dow, elaborata da Charles Dow, quello del Dow Jones.
Leggi →