Comune | Brindisi (BR) |
---|---|
Anno | 2011 |
Popolazione totale | 88.812 |
Popolazione Femmine | 46.355 |
---|---|
Popolazione Maschi | 42.457 |
Nuove nascite | 163 |
Nascite Femmine | 79 |
Nascite Maschi | 84 |
Numero di famiglie | 35.426 |
Popolazione residente in famiglia totale | 88.522 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 46.206 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 42.316 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.50 |
Numero di convivenze | 24 |
Popolazione residente in convivenza totale | 212 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 118 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 94 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →