| Comune | Capriolo (BS) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 8.550 |
| Popolazione Femmine | 4.336 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.214 |
| Nuove nascite | 96 |
| Nascite Femmine | 45 |
| Nascite Maschi | 51 |
| Numero di famiglie | 3.288 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.594 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.324 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.270 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 74 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 63 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 11 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →