| Comune | Capriolo (BS) |
|---|---|
| Anno | 2005 |
| Popolazione totale | 8.668 |
| Popolazione Femmine | 4.387 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.281 |
| Nuove nascite | 89 |
| Nascite Femmine | 46 |
| Nascite Maschi | 43 |
| Numero di famiglie | 3.392 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.660 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.347 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.313 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 68 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 56 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.