| Comune | Carnago (VA) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 5.784 |
| Popolazione Femmine | 2.994 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.790 |
| Nuove nascite | 60 |
| Nascite Femmine | 38 |
| Nascite Maschi | 22 |
| Numero di famiglie | 2.271 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.824 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.017 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.807 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 7 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →