Comune | Caronno Varesino (VA) |
---|---|
Anno | 2005 |
Popolazione totale | 4.761 |
Popolazione Femmine | 2.408 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.353 |
Nuove nascite | 53 |
Nascite Femmine | 25 |
Nascite Maschi | 28 |
Numero di famiglie | 1.903 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.790 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.431 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.359 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →