| Comune | Castenaso (BO) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 13.638 |
| Popolazione Femmine | 7.075 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.563 |
| Nuove nascite | 124 |
| Nascite Femmine | 60 |
| Nascite Maschi | 64 |
| Numero di famiglie | 5.615 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 13.665 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.086 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.579 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 39 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)