Comune | Castenaso (BO) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 15.895 |
Popolazione Femmine | 8.258 |
---|---|
Popolazione Maschi | 7.637 |
Nuove nascite | 118 |
Nascite Femmine | 59 |
Nascite Maschi | 59 |
Numero di famiglie | 7351.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 16.050 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.346 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 7.704 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
Numero di convivenze | 104 |
Popolazione residente in convivenza totale | 17 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 45 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 59 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →