| Comune | Cittanova (RC) |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Popolazione totale | 10.028 |
| Popolazione Femmine | 5.185 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.843 |
| Nuove nascite | 81 |
| Nascite Femmine | 35 |
| Nascite Maschi | 46 |
| Numero di famiglie | 4.023 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 9.829 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 5.063 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.766 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.44 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 26 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 13 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →