Comune | Cittanova (RC) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 9.855 |
Popolazione Femmine | 5.076 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.779 |
Nuove nascite | 70 |
Nascite Femmine | 34 |
Nascite Maschi | 36 |
Numero di famiglie | 4.031 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.804 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.033 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.771 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.43 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 25 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 12 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →