| Comune | Collegno (TO) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 48.778 |
| Popolazione Femmine | 25.212 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 23.566 |
| Nuove nascite | 509 |
| Nascite Femmine | 256 |
| Nascite Maschi | 253 |
| Numero di famiglie | 20.918 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 49.513 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 25.592 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 23.921 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 23 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 121 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 44 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 77 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →