| Comune | Crespina Lorenzana |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 5.439 |
| Popolazione Femmine | 2.735 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.704 |
| Nuove nascite | 31 |
| Nascite Femmine | 15 |
| Nascite Maschi | 16 |
| Numero di famiglie | 2185.81 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.402 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.723 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.679 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.47 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 18 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 6 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →