| Comune | Crotone (KR) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 60.123 |
| Popolazione Femmine | 30.157 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 29.966 |
| Nuove nascite | 445 |
| Nascite Femmine | 209 |
| Nascite Maschi | 236 |
| Numero di famiglie | 25.023 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 59.150 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 29.943 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 29.207 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.36 |
| Numero di convivenze | 41 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 209 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 64 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 145 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →