| Comune | Desio (MI) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 36.522 |
| Popolazione Femmine | 18.615 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 17.907 |
| Nuove nascite | 342 |
| Nascite Femmine | 160 |
| Nascite Maschi | 182 |
| Numero di famiglie | 14.848 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 37.114 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 18.872 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 18.242 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 7 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 148 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 119 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 29 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →