Comune | Desio (MB) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 41.695 |
Popolazione Femmine | 21.187 |
---|---|
Popolazione Maschi | 20.508 |
Nuove nascite | 334 |
Nascite Femmine | 186 |
Nascite Maschi | 148 |
Numero di famiglie | 17864.39 |
Popolazione residente in famiglia totale | 41.664 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 21.176 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 20.488 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.33 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 84 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 71 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →