| Comune | Dovadola (FC) | 
|---|---|
| Anno | 2011 | 
| Popolazione totale | 1.661 | 
| Popolazione Femmine | 858 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 803 | 
| Nuove nascite | 3 | 
| Nascite Femmine | 2 | 
| Nascite Maschi | 1 | 
| Numero di famiglie | 718 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.607 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 823 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 784 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.24 | 
| Numero di convivenze | 5 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 48 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 30 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 18 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.