Comune | Fiorano Modenese (MO) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 17.098 |
Popolazione Femmine | 8.638 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.460 |
Nuove nascite | 117 |
Nascite Femmine | 55 |
Nascite Maschi | 62 |
Numero di famiglie | 6803.34 |
Popolazione residente in famiglia totale | 17.066 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.624 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.442 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.51 |
Numero di convivenze | 10 |
Popolazione residente in convivenza totale | 69 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 23 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 46 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →