| Comune | Fiorano Modenese (MO) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 16.551 |
| Popolazione Femmine | 8.267 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 8.284 |
| Nuove nascite | 160 |
| Nascite Femmine | 76 |
| Nascite Maschi | 84 |
| Numero di famiglie | 6.277 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 16.622 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 8.330 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 8.292 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 45 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 18 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →