| Comune | Floridia (SR) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 21.729 |
| Popolazione Femmine | 10.937 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 10.792 |
| Nuove nascite | 230 |
| Nascite Femmine | 103 |
| Nascite Maschi | 127 |
| Numero di famiglie | 7.950 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 21.844 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 11.008 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 10.836 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.