Comune | Gardone Val Trompia (BS) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 11.074 |
Popolazione Femmine | 5.604 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.470 |
Nuove nascite | 106 |
Nascite Femmine | 50 |
Nascite Maschi | 56 |
Numero di famiglie | 4.627 |
Popolazione residente in famiglia totale | 11.138 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.627 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.511 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 7 |
Popolazione residente in convivenza totale | 40 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).