| Comune | Gardone Val Trompia (BS) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 11.518 |
| Popolazione Femmine | 5.819 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 5.699 |
| Nuove nascite | 96 |
| Nascite Femmine | 52 |
| Nascite Maschi | 44 |
| Numero di famiglie | 4946.10 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 11.445 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 5.776 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 5.669 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.31 |
| Numero di convivenze | 9 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 50 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 32 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 18 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →