Comune | Gardone Val Trompia (BS) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 11.407 |
Popolazione Femmine | 5.751 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.656 |
Nuove nascite | 71 |
Nascite Femmine | 37 |
Nascite Maschi | 34 |
Numero di famiglie | 4.968 |
Popolazione residente in famiglia totale | 11.298 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.667 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.631 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.27 |
Numero di convivenze | 9 |
Popolazione residente in convivenza totale | 54 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 32 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 22 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →