| Comune | Induno Olona (VA) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 9.898 |
| Popolazione Femmine | 5.107 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.791 |
| Nuove nascite | 93 |
| Nascite Femmine | 48 |
| Nascite Maschi | 45 |
| Numero di famiglie | 3.973 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 9.946 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 5.093 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.853 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 47 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 36 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 11 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →