Comune | Lenola (LT) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 4.131 |
Popolazione Femmine | 2.132 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.999 |
Nuove nascite | 51 |
Nascite Femmine | 30 |
Nascite Maschi | 21 |
Numero di famiglie | 1.458 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.136 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.145 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.991 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 6 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 6 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →