Comune | Marentino (TO) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 1.248 |
Popolazione Femmine | 611 |
---|---|
Popolazione Maschi | 637 |
Nuove nascite | 18 |
Nascite Femmine | 5 |
Nascite Maschi | 13 |
Numero di famiglie | 503 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.240 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 608 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 632 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 51 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 20 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 31 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.