| Comune | Minerbio (BO) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 7.781 |
| Popolazione Femmine | 3.979 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.802 |
| Nuove nascite | 62 |
| Nascite Femmine | 31 |
| Nascite Maschi | 31 |
| Numero di famiglie | 3.366 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.037 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.081 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.956 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 53 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 48 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →