| Comune | Minerbio (BO) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 8.919 |
| Popolazione Femmine | 4.549 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.370 |
| Nuove nascite | 75 |
| Nascite Femmine | 38 |
| Nascite Maschi | 37 |
| Numero di famiglie | 3965.58 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.900 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.526 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.374 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.24 |
| Numero di convivenze | 9 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 68 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 42 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 26 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.