| Comune | Montagna |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 1.690 |
| Popolazione Femmine | 859 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 831 |
| Nuove nascite | 20 |
| Nascite Femmine | 6 |
| Nascite Maschi | 14 |
| Numero di famiglie | 733.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.687 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 845 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 842 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
| Numero di convivenze | 22 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 18 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 4 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.