Comune | Oggiona Con Santo Stefano (VA) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 4.305 |
Popolazione Femmine | 2.214 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.091 |
Nuove nascite | 40 |
Nascite Femmine | 16 |
Nascite Maschi | 24 |
Numero di famiglie | 1.598 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.319 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.204 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.115 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 11 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 6 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →