| Comune | Oristano (OR) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 32.936 |
| Popolazione Femmine | 17.197 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 15.739 |
| Nuove nascite | 228 |
| Nascite Femmine | 115 |
| Nascite Maschi | 113 |
| Numero di famiglie | 12.257 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 32.624 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 16.980 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 15.644 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 33 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 308 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 231 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 77 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).