Comune | Preci (PG) |
---|---|
Anno | 2002 |
Popolazione totale | 813 |
Popolazione Femmine | 417 |
---|---|
Popolazione Maschi | 396 |
Nuove nascite | 4 |
Nascite Femmine | 2 |
Nascite Maschi | 2 |
Numero di famiglie | 0 |
Popolazione residente in famiglia totale | 810 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 413 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 397 |
Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).