| Comune | Roma (RM) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 2.749.031 |
| Popolazione Femmine | 1.443.534 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.305.497 |
| Nuove nascite | 17.338 |
| Nascite Femmine | 8.336 |
| Nascite Maschi | 9.002 |
| Numero di famiglie | 1341918.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.726.733 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.432.398 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.294.335 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
| Numero di convivenze | 28.576 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 2.076 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 14.093 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 14.483 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo in modo semplice, in 6 punti, cosa è la Teoria di Dow, elaborata da Charles Dow, quello del Dow Jones.
Leggi →