| Comune | Roma (RM) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 2.540.829 |
| Popolazione Femmine | 1.346.011 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.194.818 |
| Nuove nascite | 25.291 |
| Nascite Femmine | 12.414 |
| Nascite Maschi | 12.877 |
| Numero di famiglie | 1.044.000 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.514.041 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.338.201 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.175.840 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 2.700 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 27.962 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 11.453 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 16.509 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →