Comune | Roma (RM) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 2.808.293 |
Popolazione Femmine | 1.479.621 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.328.672 |
Nuove nascite | 18.419 |
Nascite Femmine | 9.013 |
Nascite Maschi | 9.406 |
Numero di famiglie | 1.334.900 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.742.323 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.444.702 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.297.621 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.05 |
Numero di convivenze | 2.067 |
Popolazione residente in convivenza totale | 27.903 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 14.373 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13.530 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →