Comune | Sante Marie (AQ) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 1.146 |
Popolazione Femmine | 587 |
---|---|
Popolazione Maschi | 559 |
Nuove nascite | 5 |
Nascite Femmine | 3 |
Nascite Maschi | 2 |
Numero di famiglie | 653 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.111 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 554 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 557 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.70 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Opzione cartolarizzata, cioè incorporata in un titolo negoziabile, emessa da istituzioni finanziarie, che attribuisce il diritto ma non l’obbligo, di acquistare (covered warrant di tipo call) o di vendere (covered warrant di tipo put) una determinata attività finanziaria o una merce (sottostante) a un prezzo prefissato (strike price), entro una certa data (stile americano) o a una certa data (stile europeo).