Comune | Sona (VR) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 17.629 |
Popolazione Femmine | 8.880 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.749 |
Nuove nascite | 126 |
Nascite Femmine | 58 |
Nascite Maschi | 68 |
Numero di famiglie | 7.312 |
Popolazione residente in famiglia totale | 17.530 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.807 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.723 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.40 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 55 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 44 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 11 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).