Comune | Sona (VR) |
---|---|
Anno | 2009 |
Popolazione totale | 16.856 |
Popolazione Femmine | 8.422 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.434 |
Nuove nascite | 165 |
Nascite Femmine | 87 |
Nascite Maschi | 78 |
Numero di famiglie | 6.801 |
Popolazione residente in famiglia totale | 16.948 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.478 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.470 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 44 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 35 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).