| Comune | Sona (VR) |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Popolazione totale | 17.030 |
| Popolazione Femmine | 8.594 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 8.436 |
| Nuove nascite | 37 |
| Nascite Femmine | 19 |
| Nascite Maschi | 18 |
| Numero di famiglie | 7.076 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 16.990 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 8.556 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 8.434 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.40 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 32 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 25 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →